


| Tariff | Nät 16A lgh | Nät 16A | Nät 20A | Nät 25A | Nät 35A | Nät 50A | Nät 63A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mätarsäkring A | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 |
| Fast abonnemangsavgift kr/år | 692 | 1736 | 2488 | 3436 | 4868 | 6916 | 9404 |
| Abonnemangsavgift inkl. moms | 865 | 2170 | 3110 | 4295 | 6085 | 8645 | 11755 |


| Över 80 A | E1 | E2 | |
|---|---|---|---|
| Tariff | Nät effekt 184 | Nät effekt 187 | Högspänning |
| Fast avgift kr/år | 3750 | 3750 | 32500 |
| Effektavgift kr/kW och år | 280 | 420 | 290 |
| Nätavgift/Överföringsavgift öre/kWh | 14 | 7 |

Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.
Samtliga priser i effekttariffen ovan är angivna exklusive moms.

| Gäller från 2011-01-01 | |
| In- och urkopplingsavgift | 1800* |
| Mätarhyra | 60 kr/mån |
| Abonnemangsavgift intill 25 A | 3360 kr/år |
| Abonnemangsavgift intill 80 A | 9136 kr/år |
| Överföringsavgift (EN) | 14.00 öre/kWh |
| Energiavgift (EL) | Gällande tillsvidarepris |

Reducerad skattesats gäller i:
Norrbottens län: samtliga kommuner Jämtlands län: samtliga kommuner Västerbottens län: samtliga kommuner Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik Gävleborgs län: Ljusdal Värmlands län:Torsby Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen